Mons
Det ursprungliga priset var: 460 kr.300 krDet nuvarande priset är: 300 kr. /m²
Vanligt och Matt!
Mons Series är en av medlemmarna i våra porslinskakel. Med sin matta konsistens sticker den ut från andra modeller och ger området där det appliceras en rik och lyxig aura.
Mons-serien kommer i en storlek och färg som är 30×60 cm och grå.
- Teknisk Information & Karakteristik
- Ytterligare information
- Recensioner (0)
- Förpackningsdetaljer
Teknisk Information & Karakteristik
Porslin Plattor Tekniska Egenskaper / Porcelain Tiles Technical Characteristics |
|||
Tekniska Egenskaper/ Technical Characteristics | Turkisk och Europeisk Standard / Turkish & European Standart (TS – EN 14411 BIa) | Seramiksan Glasade och Oglasade Porslinsplattor/ Glazed & Unglazed Porcelain Tiles | TS – EN |
Avvikelser Från Mått Längd och Bredd / Deviations from Dimensions Length and Width (L=cm, S=cm2) | N (Nominal Size)≥ 15 cm = ± % 0.6, ± 2 mm | N (Nominal Size)≥ 15 cm = ± % 0.6, ± 2 mm | ISO 10545 – 2 |
Avvikelser Från Måtttjocklek / Deviations from Dimensions Thickness (%) | ± % 5, ± 0.5 mm | ± % 5, ± 0.5 mm | ISO 10545 – 2 |
Rektangularitet / Rectangularity | % 0.5, ± 2 mm | ±% 0.4, ± 2 mm | ISO 10545 – 2 |
Sidornas Rakhet / Straightness of Sides | ± % 0.5, ± 1.5 mm | ±% 0.3, ± 1.5 mm | ISO 10545 – 2 |
Ytkvalitet / Surface Quality | Max. % 5 Defekt / % 5 Defective | Korrekt / Affirmative | ISO 10545 – 2 |
Ytans Planhet / Surface Flatness | % 0.5 | % 0.3 | ISO 10545 – 2 |
Vattenabsorptionsglasad Porslinskakel / Water Absorption Glazed Porcelain Tile | Max. % 0.5 | Max. % 0.5 | ISO 10545 – 3 |
Vattenabsorption Oglaserad Porslinplatta / Water Absorption Unglazed Porcelain Tile | Max. % 0.5 | Max. % 0.05 | ISO 10545 – 3 |
Böjande Styrka Glaserade Porslinskakel / Bending Strength Glazed Porcelain Tiles (N/mm2) | 35 | 40 | ISO 10545 – 4 |
Böjningsstyrka Oglaserade Porslinsplattor / Bending Strength Unglazed Porcelain Tiles (N/mm2) | 35 | 45 | ISO 10545 – 4 |
Slitstyrka Glaserade Porslinsplattor / Abrasion Resistance Glazed Porcelain Tiles | Förklarar Tillverkaren / Abrasion class and cycles passed. | Anges i katalogen/Indicated in the catalog. | ISO 10545 – 7 |
Slitbeständighet Oglaserade porslinsplattor / Abrasion Resistance Unglazed Porcelain Tiles | Max. 175 mm3 | Max. 175 mm3 | ISO 10545 – 7 |
Linjär Termisk Expansionskoefficient / Linear Thermal Expansion Coefficient | Förklarar Tillverkaren/ Declared valve. | < 90×10-7 K -1 | ISO 10545 – 8 |
Motstånd Mot Termisk Chock/ Resistance to Thermal Shock | Nödvändig / Required | Korrekt / Affirmative | ISO 10545 – 9 |
Crazing Resistance Tiles / Crazing Resistance Tiles | Nödvändig / Required | Korrekt / Affirmative | ISO 10545 – 11 |
Motståndskraft Mot Syror och Alkalier / Resistance to Acids and Alkalies | Förklarar Tillverkaren/ Declared valve. | Korrekt / Affirmative | ISO 10545 – 13 |
Motståndskraft Mot Hushållskemikalier och Simbassänger Glaserade Plattor / Resistance to Household Chemicals and Swimming Pool Salts Glazed Tiles | Min. GB | Min. GB | ISO 10545 – 13 |
Motståndskraft Mot Hushållskemikalier och Simbassänger Oglaserade Plattor / Resistance to Household Chemicals and Swimming Pool Salts Unglazed Tiles | Min. UB | Min. UB | ISO 10545 – 13 |
Motstånd mot Färgning / Resistance to Staining | Min. Klass 3 / Min. Class 3 | Min. Klass 3 / Min. Class 3 | ISO 10545 – 14 |
De totala pallvikterna som anges i tabellerna kan skilja sig på grund av förändringar som följer av produktionsteknik, förpackningsmaterial och palletering.
* Vattenabsorption <0,05% och nötningsvärde <175 mm3 i tekniska porslin
Siffrorna som visas bredvid keramiken bestämmer ytan för nötningsbeständighet enligt den turkiska och europeiska standarden TS-EN 10545-7.
Siffrorna bredvid keramiska plattor indikerar nötningsbeständigheten hos den keramiska ytan enligt turkisk och europeisk standard TS-EN 10545-7
Ytterligare information
Ytterligare information
Dimensioner | 30 × 60 cm |
---|
Recensioner
Det finns inga recensioner än.